Главная / Установка дверей
Установка дверей
Наши специалисты осуществляют полный спектр услуг по монтажу межкомнатных дверей, раздвижных перегородок, обрамлений проемов, фрамуг, а также панелей на входные двери. Каждый установщик дверей укомплектован всем необходимым профессиональным оборудованием.
Рекомендуемые размеры проемов для одностворчатой межкомнатной двери
Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема от уровня чистого пола (без порога), мм |
600 | 2000 | 680-700 | 2050-2080 |
700 | 2000 | 780-800 | 2050-2080 |
800 | 2000 | 880-900 | 2050-2080 |
600 | 2100 | 680-700 | 2150-2180 |
700 | 2100 | 780-800 | 2150-2180 |
800 | 2100 | 880-900 | 2150-2180 |
Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатой межкомнатной двери
Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема, мм |
2*600 | 2000 | 1290-1310 | 2050-2080 |
2*700 | 2000 | 1490-1510 | 2050-2080 |
2*800 | 2000 | 1690-1710 | 2050-2080 |
2*600 | 2100 | 1290-1310 | 2150-2180 |
2*700 | 2100 | 1490-1510 | 2150-2180 |
2*800 | 2100 | 1690-1710 | 2150-2180 |
Рекомендуемые размеры проемов для раздвижной межкомнатной двери
Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм max | Высота проема, мм max |
600 | 2000 | 540 | 2000 |
700 | 2000 | 640 | 2000 |
800 | 2000 | 740 | 2000 |
600 | 2100 | 540 | 2100 |
700 | 2100 | 640 | 2100 |
800 | 2100 | 740 | 2100 |